Produkt-Details:
PART NO. | LED |
LED-Anzahl |
IP RANK | FARBE | DIMENSION | VOLTAGE / CRI | POWER | LM/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2110 | 2110 | 120 SMD/M | IP20 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 5000 * 4 * 2.3mm | 24V / CRI >95 | 8W/M | 2700K 550 – 600LM 3000K 550 – 600LM 4000K 600 – 650LM 6000K 550 – 600LM |
A2111 | IP65 | 5000 * 4 * 2.3mm | ||||||
A2112 | IP67 | 5000 * 6 * 2.3mm | ||||||
A2113 | IP68 | 5000 * 7 * 2.3mm | ||||||
A2114 | 2110 | 180 SMD/M | IP20 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 5000 * 6 * 2.3mm | 24V / CRI >95 | 10W/M | 2700K 700 – 750LM 3000K 700 – 750LM 4000K 750 – 800LM 6000K 750-800LM |
A2115 | IP65 | 5000 * 6 * 2.3mm | ||||||
A2116 | IP67 | 5000 * 8 * 2.3mm | ||||||
A2117 | IP68 | 5000 * 9 * 2.3mm | ||||||
A2118 | 2110 | 240 SMD/M | IP20 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 5000 * 10 * 2.3mm | 24V / CRI >95 | 14.4 – 16W/M | 2700K 1000 – 1100LM 3000K 1100 – 1200LM 4000K 1100 – 1200LM 6000K 1100 – 1200LM |
A2119 | IP65 | 5000 * 10 * 2.3mm | ||||||
A2120 | IP67 | 5000 * 12 * 4.3mm | ||||||
A2121 | IP68 | 5000 * 13 * 4.3mm | ||||||
A2122 | 2110 | 280 SMD/M | IP20 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 5000 * 10 * 2.3mm | 24V / CRI >95 | 14.4 – 16W/M | 2700K 1200 – 1300LM 3000K 1400 – 1500LM 4000K 1500 – 1600LM 6000K 1450 – 1550LM |
A2123 | IP65 | 5000 * 10 * 2.3mm | ||||||
A2124 | IP67 | 5000 * 12 * 4.3mm | ||||||
A2125 | IP68 | 5000 * 13 * 4.3mm | ||||||
A2126 | 2110 | 300 SMD/M | IP20 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 5000 * 10 * 2.3mm | 24V / CRI >95 | 18W/M | 2700K 1200 – 1300LM 3000K 1400 – 1500LM 4000K 1500 – 1600LM 6000K 1500 – 1600LM |
A2127 | IP65 | 5000 * 10 * 2.3mm | ||||||
A2128 | IP67 | 5000 * 12 * 4.3mm | ||||||
A2129 | IP68 | 5000 * 13 * 4.3mm | ||||||
A2130 | 2110 | 350 SMD/M | IP20 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 5000 * 10 * 2.3mm | 24V / CRI >95 | 18W/M | 2700K 1450 – 1500LM 3000K 1600 – 1700LM 4000K 1800 – 1900LM 6000K 1650 – 1750LM |
A2131 | IP65 | 5000 * 10 * 2.3mm | ||||||
A2132 | IP67 | 5000 * 12 * 4.3mm | ||||||
A2133 | IP68 | 5000 * 13 * 4.3mm | ||||||
A2134 | 2110 | 560 SMD/M | IP20 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 5000 * 10 * 2.3mm | 24V / CRI >95 | 18W/M | 2700K 1400 – 1500LM 3000K 1500 – 1600LM 4000K 1600 – 1700LM 6000K 1500 – 1600LM |
A2135 | IP65 | 5000 * 10 * 2.3mm | ||||||
A2136 | IP67 | 5000 * 12 * 4.3mm | ||||||
A2137 | IP68 | 5000 * 13 * 4.3mm | ||||||
A2138 | 2110 | 700 SMD/M | IP20 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 5000 * 10 * 2.3mm | 24V / CRI >95 | 18W/M | 2700K 1450 – 1500LM 3000K 1600 – 1700LM 4000K 1800 – 1900LM 6000K 1650 – 1750LM |
A2139 | IP65 | 5000 * 10 * 2.3mm | ||||||
A2140 | IP67 | 5000 * 12 * 4.3mm | ||||||
A2141 | IP68 | 5000 * 13 * 4.3mm | ||||||
2110SMD Dual color Led Strip Type | ||||||||
A2142 | 2110 | 224 SMD/M | IP20 | 2700K / 4000K | 5000 * 10 * 2.3mm | 24V / CRI >95 | 12W/M | |
A2143 | IP65 | 5000 * 10 * 2.3mm | ||||||
A2144 | IP67 | 5000 * 12 * 4.3mm | ||||||
A2145 | IP68 | 5000 * 13 * 4.3mm | ||||||
A2146 | 2110 | 308 SMD/M | IP20 | 3000K / 4000K | 5000 * 10 * 2.3mm | 24V / CRI >95 | 16W/M | |
A2147 | IP65 | 5000 * 10 * 2.3mm | ||||||
A2148 | IP67 | 5000 * 12 * 4.3mm | ||||||
A2149 | IP68 | 5000 * 13 * 4.3mm |
Produkt-Details:

01. PRÄZISER REFLOW-SCHWEISSPROZESS
Reflow-Schweißprozess, Niedertemperatur-Reflow-Schweißen, volles und Glattes Schweißen, Umweltschutz und Langlebigkeit.

02.REINES KUPFER / DOPPELLAGIGE SCHALTUNG
Doppellagige flexible Schaltung aus reinem Kupfer wird verwendet, um
Hervorragende Leitfähigkeit und extrem lange Lebensdauer des Lampenstreifens.

03. WEICHES LICHT MIT
Mit dem Fpc als weiches Substrat, kann willkürlich gebogen werden, wird nicht
brechen, leicht zu formen.


1. 2110 Textmarker-Chip

2. Schutzwiderstand-Ballaststabilisator-Schutzchip

3. Kann einfach und schnell ausgeschnitten werden

Hoher CRI> 90
Standard ist CRI90 und CRI> 95
ist verfügbar ; Hoher CRI macht
Gute Beleuchtungsqualität.
UL-Kabel
Kabel am Ende der LED-Streifen
sind aus Silica Gel Tube hergestellt
20AWG, UL-gelistet, welche sind
Weich und langlebig, kann hoch tragen
Strom.


3M Band
Original 3M doppelseitiger Klebstoff
Klebeband, mit starker Klebrigkeit, nicht
Leicht abzufallen, ausgezeichnete Hitze
Leitfähigkeit und kein besonderer Geruch.


SICHERHEITSHINWEISE
– Bitte konsultieren Sie einen Elektriker, bevor Sie irgendwelche elektrischen Arbeiten durchführen.
– Die Leiste und ihre Komponenten können nicht mechanisch verpresst werden.
– Korrekte elektrische Polarität muss beachtet werden.
– Achten Sie bei der Montage auf ESD-Vorsichtsmaßnahmen.
– Die Installation sollte von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
LAGERUNGSBEDINGUNGEN
– Die LEDs sollten bei ≤86°f und ≤70%RH gelagert werden.
– Verwenden Sie bei der Lagerung der LEDs eine feuchtigkeitsbeständige Verpackung.
Wasserdichtigkeitsstufe:

Einsetzbar in trockener Umgebung

für nasse Umgebung

Applicfür Wasserumgebung

Anwendbar in überfluteter Umgebung
Die Installation:
(1) Klebe-Installation:
Diese Installationsmethode wird im Allgemeinen für wasserdichte Umgebungen verwendet,
Der hochviskose 3m-Kleber ist auf der Rückseite des Lampenstreifens angebracht,
Dieser kann direkt auf den gewünschten Untergrund geklebt werden. Die Oberfläche des Mediums.

Einfach zu verwenden und einfach zu installieren

Abreißen des Klebebande

Kleben Sie es an die Stelle, an der Sie es installieren möchten
(2) Aufschnapp-Installation:
Diese Installationsmethode ist für das Gehäuse des wasserdichten Produkts geeignet.
Das Produkt wird durch die Schraube mit transparenter Schnalle befestigt, um die Installation zu erleichtern.

Zubehör (Clips+Schraube+Schrauben-Taucher)


Kleben Sie die Endkappe auf die Leiste

Setzen Sie die Clips auf die Leiste
Befestigen Sie die Clips
Zubehör Anzeige:

Hippo-Schnalle

Steuergerät

Aluminium-Trog

Netzgerät
MASSE:
Tab Title







Verwandte Produkte:



Verpackung:




Kartongröße: 11*106*24cm Gewicht: IP20: 8KG IP65/IP67: 11KG